Modell | Winea 26HTD Excellent | Winea 57HTD Excellent |
Motor | Hatz 3H50T | Hatz 3H50TICD |
Leistung kW/PS | 19/26 | 44/59 |
Max. Motordrehzahl U/min. | 2800 | 2800 |
Hubraum cm³ | 1464 | 1464 |
Drehmoment Nm/Umin. | 130/1300 | 203/1800 |
Kühlung | Wasser | Wasser |
Zylinder | 3 | 3 |
Kraftstoff | Diesel | Diesel |
Abgasstufe | EU Stufe V | EU Stufe V |
Getriebe | synchronisiert 8 Vorwärts-, 8 Rückwärtsgänge |
Geschwindigkeit | 0,8 - 30 km/h |
Bereifung vorn | 10.0-75/15,3 |
Bereifung hinten | 11,2-20 |
Heckkraftheber | Kat 1, Hubkraft 1200 kg |
Heckzapfwelle | 540/1000 U/min. |
Frontkrafther (Optional) | Kat 1N, Hubkraft 520 kg |
Frontzapfwelle (Optional) | 1000 U/min. |
Bremse | Scheibenbremse |
Allrad | permanent |
Differentialsperre | Vorderachse/Hinterachse |
Lenkung | hydraulisch |
Hydraulikpumpe | 35 Liter/120 Bar |
Kraftstofftank | 20 Liter |
Wenderadius | 2,4 m |
Anhängermaulkupplung | Anhängelast gebremst / ungebremst 3000 / 1400 kg |
Gewicht | 1250-1410 kg (je nach Austattung) |
Maße L/B/H | 3256-33403 / 1400 / 2146 mm (je nach Austattung) |
EU-Konformitätserklärung |
potrykus agro-technik
Wallstraße 15
04425 Taucha
Tel. 034298-732512
Mobil 0151-24002001
E-Mail: info@agro-technik.com