Salek Vega Comfort
Modell | Vega 26FD Comfort | Vega 26HTD Comfort | Vega 57HTD Comfort |
Motor | Kohler KDW1404 | Hatz 3H50T | Hatz 3H50TICD |
Leistung kW/PS | 19/26 | 19/26 | 44/59 |
Max. Motordrehzahl U/min. | 2700 | 2800 | 2800 |
Hubraum cm³ | 1372 | 1464 | 1464 |
Drehmoment Nm/U/min | 78/2000 | 130/1300 | 203/1800 |
Kühlung | Wasser | Wasser | Wasser |
Zylinder | 4 | 3 | 3 |
Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel |
Abgasstufe | EU Stufe V | EU Stufe V | EU Stufe V |
Getriebe | synchronisiert, 8 Vorwärts-, 8 Rückwärtsgänge |
Geschwindigkeit | 0,8 - 30 km/h |
Bereifung vorn/hunten | 7.50-16 (Optional 10.0-75/15,3) |
Heckkraftheber | Kat 1, Hubkraft 620 kg |
Heckzapfwelle | 540/1000 U/min. |
Frontkraftheber (Optional) | Kat 1N, Hubkraft 510 kg |
Frontzapfwelle (Optional) | 1000 U/min. |
Frontlader (Optional) | Hubkraft 250 kg, Hubhöhe 2,00 m |
Kabine mit Heizung | Serie |
Arbeitsscheinwrfer | 2 vorn / 2 hinten |
Bremse | Scheibenbremse |
Allrad | permanent |
Differentialsperre | Vorderachse/Hinterachse |
Lenkung | hydraulisch |
Hydraulikpumpe | 35 Liter / 120 Bar |
Kraftstofftank | 30 Liter 20 Liter 20 Liter |
Wenderadius | 3,6 m |
Anhängermaulkupplung | Anhängelast gebremst / ungebremst 3000 / 1400 kg |
Gewicht | 1185-1325 kg (je nach Austattung) |
Maße L/B/H | 3010-3145 / 1140-1250 / 2105-2130 mm (je nach Austattung) |
EU-Konformitätserklärung |
potrykus agro-technik
Wallstraße 15
04425 Taucha
Tel. 034298-732512
Mobil 0151-24002001
E-Mail: info@agro-technik.com